<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Учи физику!</title>
	<atom:link href="/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uchifiziku.ru</link>
	<description>опыты, эксперименты, теория, практика, решения задач</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jun 2018 18:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Из парафина сделать шарик диаметром 4 см</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2018/06/18/iz-parafina-sdelat-sharik-diametrom-4-sm/</link>
		<comments>http://uchifiziku.ru/2018/06/18/iz-parafina-sdelat-sharik-diametrom-4-sm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 18:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>
		<category><![CDATA[Опыты]]></category>
		<category><![CDATA[решите задачу]]></category>
		<category><![CDATA[решить задачу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=13916</guid>
		<description><![CDATA[Из парафина сделать шарик диаметром 4 см. В шарик вдавить кусочек металла такого размера, чтобы средняя плотность шарика была немного больше, чем у воды. Если такой шарик резко бросить в воду, то он потонет; если же его осторожно опустить на воду, то будет плавать. Опустить шарик на дно большого стеклянного сосуда с водой. В этот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchifiziku.ru/2018/06/18/iz-parafina-sdelat-sharik-diametrom-4-sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диск из алюминия диаметр 20 см</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2018/06/18/disk-iz-alyuminiya-diametr-20-sm/</link>
		<comments>http://uchifiziku.ru/2018/06/18/disk-iz-alyuminiya-diametr-20-sm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 18:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>
		<category><![CDATA[Опыты]]></category>
		<category><![CDATA[решите задачу]]></category>
		<category><![CDATA[решить задачу]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=13913</guid>
		<description><![CDATA[Диск из алюминия (диаметр 20 см, толщина 1 мм), нижняя поверхность которого смазана солидолом, осторожно, держа за привязанные к нему нити, положить плашмя на поверхность воды, налитой в широкий стеклянный сосуд (рис. 139). В центре диска поставить гирю массой 100 г. Почему, несмотря на то что алюминий в 2,5 раза тяжелее воды, диск плавает на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchifiziku.ru/2018/06/18/disk-iz-alyuminiya-diametr-20-sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тщательно промытую стеклянную воронку</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2017/12/03/tshhatelno-promytuyu-steklyannuyu-voronku/</link>
		<comments>http://uchifiziku.ru/2017/12/03/tshhatelno-promytuyu-steklyannuyu-voronku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 15:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[Опыты]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>
		<category><![CDATA[решить задачу]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=13909</guid>
		<description><![CDATA[Тщательно промытую стеклянную воронку конусом полностью погрузить в воду, чтобы смочить ее внутреннюю поверхность. Затем вынуть из воды воронку и, закрыв ее трубку мокрым пальцем, погрузить в мыльный раствор. При извлечении воронки из раствора на ее конусе образуется мыльная пленка (рис. 144) отпустите палец. Пленка начнет подниматься вверх пб поверхности конуса внутрь воронки к ее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchifiziku.ru/2017/12/03/tshhatelno-promytuyu-steklyannuyu-voronku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Пляска» камфоры</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2017/12/03/plyaska-kamfory/</link>
		<comments>http://uchifiziku.ru/2017/12/03/plyaska-kamfory/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 15:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опыты]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>
		<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[решите задачу]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=13907</guid>
		<description><![CDATA[«Пляска» камфоры. Чистую кювету наполнить свежей водопроводной водой и поместить на прибор для горизонтальной проекции на потолок. Насыпать мелкие крупинки камфоры на поверхность воды — они начинают энергично вращаться. Капнуть на поверхность воды масла — крупинки камфоры мгновенно останавливаются. Объяснить явление. &#160; &#160; Ответ. Движение крупинок камфоры объясняется неравномерным растворением ее в воде, вследствие чего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchifiziku.ru/2017/12/03/plyaska-kamfory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из тонкого картона (можно взять открытку) вырезать фигуры</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2017/12/03/iz-tonkogo-kartona-mozhno-vzyat-otkrytku-vyrezat-figury/</link>
		<comments>http://uchifiziku.ru/2017/12/03/iz-tonkogo-kartona-mozhno-vzyat-otkrytku-vyrezat-figury/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 15:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[Опыты]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[решите задачу]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=13904</guid>
		<description><![CDATA[Из тонкого картона (можно взять открытку) вырезать фигуры, изображенные на рисунке 143, и окунуть их в расплавленный парафин. После застывания парафина фигуры пустить плавать на поверхность воды, налитой в стеклянную ванночку. В расширение прорезей первой фигуры положить небольшие кристаллики камфоры — фигура начнет вращаться по часовой стрелке. Концом проволоки, смоченной в мыльном растворе, коснуться поверхности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchifiziku.ru/2017/12/03/iz-tonkogo-kartona-mozhno-vzyat-otkrytku-vyrezat-figury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Склеивание» водяных струй</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2017/10/16/skleivanie-vodyanyx-struj/</link>
		<comments>http://uchifiziku.ru/2017/10/16/skleivanie-vodyanyx-struj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 14:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[Опыты]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[решите задачу]]></category>
		<category><![CDATA[решить задачу]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=13900</guid>
		<description><![CDATA[«Склеивание» водяных струй. В консервную банку, в стенке которой пробиты три отверстия диаметром около 1мм каждое (рис. 142), налить воды. Она будет вытекать тремя струйками. Сдавить струи пальцами, проводя ими по стенке банки. Струи соединятся в одну струю. Объяснить явление. &#160; Ответ. Опыт объясняется молекулярным притяжением струй, которое возникает при их сближении. Автор Б.Ф. Билимович [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchifiziku.ru/2017/10/16/skleivanie-vodyanyx-struj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На столе стоит стакан с водой</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2017/10/16/na-stole-stoit-stakan-s-vodoj/</link>
		<comments>http://uchifiziku.ru/2017/10/16/na-stole-stoit-stakan-s-vodoj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 14:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[Опыты]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[решите задачу]]></category>
		<category><![CDATA[решить задачу]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=13897</guid>
		<description><![CDATA[На столе стоит стакан с водой, узкогорлый флакон (например, от одеколона) и кусок тонкой проволоки. Как Налить воду из стакана во флакон? Обосновать использованный способ. &#160; Ответ. Опустить конец проволоки внутрь флакона, а к другому концу приложить край стакана. Вода будет стекать по проволоке во фшакон, потоку что поверхностная пленка стекающей воды образует своего рода [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchifiziku.ru/2017/10/16/na-stole-stoit-stakan-s-vodoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выскакивающий поплавок</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2017/10/13/vyskakivayushhij-poplavok/</link>
		<comments>http://uchifiziku.ru/2017/10/13/vyskakivayushhij-poplavok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 10:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[Опыты]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>
		<category><![CDATA[решите задачу]]></category>
		<category><![CDATA[решить задачу]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=13890</guid>
		<description><![CDATA[Выскакивающий поплавок (рис. 141). Сквозь большую пробку продеть кусок проволоки толщиной 1—2 мм. К нижнему концу поплавка прикрепить свинцовый груз, а недалеко от верхнего конца проволоки перпендикулярно к ней припаять плоскую металлическую сетку размером 60 х 60 мм. Вес свинцового груза должен быть таким, чтобы прибор в сосуде плавал стоймя, а верхняя часть пробки немного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchifiziku.ru/2017/10/13/vyskakivayushhij-poplavok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из парафина сделать шарик</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2017/10/13/iz-parafina-sdelat-sharik/</link>
		<comments>http://uchifiziku.ru/2017/10/13/iz-parafina-sdelat-sharik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[Опыты]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>
		<category><![CDATA[решите задачу]]></category>
		<category><![CDATA[решить задачу]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=13887</guid>
		<description><![CDATA[Из парафина сделать шарик диаметром 4 см. В шарик вдавить кусочек металла такого размера, чтобы средняя плотность шарика была немного больше, чем у воды. Если такой шарик резко бросить в воду, то он потонет; если же его осторожно опустить на воду, то будет плавать. &#160; Опустить шарик на дно большого стеклянного сосуда с водой. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchifiziku.ru/2017/10/13/iz-parafina-sdelat-sharik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диск из алюминия</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2017/10/11/disk-iz-alyuminiya/</link>
		<comments>http://uchifiziku.ru/2017/10/11/disk-iz-alyuminiya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 09:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[Опыты]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[решите задачу]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=13883</guid>
		<description><![CDATA[Диск из алюминия (диаметр 20 см, толщина 1 мм), нижняя поверхность которого смазана солидолом, осторожно, держа за привязанные к нему нити, положить плашмя на поверхность воды, налитой в широкий стеклянный сосуд (рис. 139). В центре диска поставить гирю массой 100 г. Почему, несмотря на то что алюминий в 2,5 раза тяжелее воды, диск плавает на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchifiziku.ru/2017/10/11/disk-iz-alyuminiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
